수자원관리과
활기넘치고 매력적인 고장! 생명의 땅, 으뜸 전남!
건강한 수생태계 복원 및 폐수 배출사업장 관리, 지방상수도 및 공공하수처리시설 확충 업무를 담당하고 있습니다.
부서명 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
수자원관리과 | 수자원관리과장 | 수자원관리과 업무총괄 | 061-286-7110 |
수자원관리과 | 수계정책팀장 | 수계정책 업무 전반 | 061-286-7120 |
수자원관리과 | 주무관 | 국가물관리 기본계획 및 유역물관리 종합계획 수립 등 | 061-286-7121 |
수자원관리과 | 주무관 | 댐 주변지역 정비사업 및 주민지원사업 추진 등 | 061-286-7122 |
수자원관리과 | 주무관 | 수질오염 총량관리 기본계획 수립 추진 등 | 061-286-7123 |
수자원관리과 | 주무관 | 산업단지 완충저류시설 설치 사업 추진 등 | 061-286-7124 |
수자원관리과 | 주무관 | 하천 및 하구 부유쓰레기 수거, 처리 추진 등 | 061-286-7125 |
수자원관리과 | 주무관 | 과 서무 | 061-286-7126 |
수자원관리과 | 주무관 | 영산강 클린호 선장 | 010-9837-1900 |
수자원관리과 | 주무관 | 영산강 클린호 항해사 | 010-9837-1900 |
수자원관리과 | 주무관 | 영산강 클린호 항해사 | 010-9837-1900 |
수자원관리과 | 주무관 | 영산강 클린호 항해사 | 010-9837-1900 |
수자원관리과 | 주무관 | 영산강 클린호 항해사 | 010-9837-1900 |
수자원관리과 | 먹는물관리팀장 | 먹는물 관리업무 전반 | 061-286-7130 |
수자원관리과 | 주무관 | 상수도 예산, 사업 인가 | 061-286-7131 |
수자원관리과 | 주무관 | 상수도 시설물 | 061-286-7132 |
수자원관리과 | 주무관 | 먹는샘물, 수질개선부담금, 토양 | 061-286-7133 |
수자원관리과 | 하수관리팀장 | 하수관리 업무 전반 | 061-286-7140 |
수자원관리과 | 주무관 | 하수도 예산, 하수관리 정비, 하수도정비 기본계획 등 | 061-286-7141 |
수자원관리과 | 주무관 | 도시침수대응사업, 개방·공중화장실 | 061-286-7142 |
Q. 현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
콘텐츠 관리
- 담당부서 : 수자원관리과 061) 286-7125