창업보육센터
연번 | 센터명 | 지역 | 특화분야 | 보육실수 | 입주 기업수 | 지정일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 13개 기관 | 208 | 155 | 74.5% | |||
1 | 목포대학교 | 목포 | 기계,장비 제조업 | 16 | 14 | '99.2.27. | |
2 | 목포해양대학교 | 목포 | 해양기자재제조업 | 15 | 13 | '02.3.20. | |
3 | 전남대(여수) | 여수 | 바이오환경산업 | 12 | 12 | '99.8.5. | |
4 | 순천대학교 | 순천 | 시스템, 소재 | 14 | 11 | '98.6.22. | |
5 | 전남도립대학교 | 담양 | ICT융합 녹색산업 | 17 | 10 | '14.4.26. | |
6 | 동신대학교 | 나주 | 에너지,바이오 등 | 17 | 12 | '99.2.27. | |
7 | 광양보건대학교 | 광양 | 환경,화학,금속 등 | 15 | 12 | '00.4.27. | |
8 | 목포 수산식품지원센터 | 목포 | 수산식품 개발 | 14 | 6 | '18.5.28. | |
9~11 | (재)전남 바이오 산업 진흥원 | 나노융합의료부품 소재창업보육센터 | 장성 | 농공상 융복합 나노의료부품 | 17 | 14 | '09.6.29. |
바이오융합창업 보육센터(친환경) | 곡성 | 친환경농업 영농자재 | 16 | 12 | '11.5.23. | ||
천연소재실용화창업 보육센터(천연자원) | 장흥 | 천연자원소재 | 28 | 16 | '12.4.30. | ||
12 | 전남환경산업진흥원 | 강진 | 환경산업 | 12 | 9 | '14.4.28. | |
13 | 한국전력공사 | 나주 | 에너지신산업 | 15 | 14 | '17.2.8. |
Q. 현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
콘텐츠 관리
- 담당부서 : 중소벤처기업과 061) 286-3772