산림기본통계
산림면적 : 687천ha
* 2021년 임업통계연보
* 도 전체면적의 56%
산림면적(천㏊) | 축적(천㎥) | ㏊당 축적(㎥) | ||
---|---|---|---|---|
전남 | 전국 | 비율(%) | ||
687 | 6,286 | 10.9% | 77,701 | 112.6 |
소유별 현황
* 2021년 임업통계연보
구 분 | 면적(㏊) | 비율(%) | 축적(천㎥) | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
합계 | 686,852 | 100 | 88,049 | 100 |
국유림 | 96,790 | 14.1 | 13,131 | 14.9 |
공유림 | 33,895 | 4.9 | 4,351 | 5.0 |
사유림 | 556,167 | 81.0 | 70,567 | 80.1 |
산주 현황
(2020. 12. 31. 기준)
* 산주수 : 전국 2,164천명 대비 16%
구 분 | 산 주 수 | 면 적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관 내 | 관 외 | % | 계 | 관 내 | 관 외 | % | |
전 남 | 352,757 | 139,127 | 216,650 | 39.1 | 422,027 | 152,505 | 269,522 | 36.1 |
전 국 | 2,163,629 | 950,888 | 1,212,741 | 43.9 | 3,010,090 | 1,220,973 | 1,789,117 | 40.6 |
산림사업법인 현황
(2022. 9. 30. 기준)
합계 | 산림사업법인 | 나무병원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 산림경영계획 및 산림조사 | 숲가꾸기 및 병해충방제 | 산림토목 | 자연휴양림 등 조성 | 도시숲 등 조성 | 숲길조성 관리 | ||
586 | 514 | 9 | 210 | 42 | 23 | 228 | 2 | 72 |
숲속의 전남 만들기 추진실적
(2021. 12. 31. 기준)
수목식재실적(만본) | 주민참여숲 | 숲돌보미 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 기관수 | 참여인원 | ||
13,470 | 1,557 | 1,160 | 1,170 | 1,191 | 418개소 | 206 | 7,768 |
산불발생 현황
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | ||
피해현황 | 31 | 4.38 | 37 | 6.24 | 37 | 13.31 | 36 | 8.19 | 32 | 18.04 |
산림병해충
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 방제 | 발생 | 방제 | 발생 | 방제 | 발생 | 방제 | 발생 | 방제 | ||
면적(㏊) | 3,510 | 7,626 | 4,560 | 4,560 | 3,585 | 7,961 | 352 | 200 | 1,555 | 4,633 |
보호수 현황 : 목포시 등 22개 시군 : 67개 수종 / 4,093본
(느티나무 2,127, 팽나무 760, 소나무 495, 은행나무 78, 회화나무 28, 버드나무 186, 향나무 9, 기타 410)
산림휴양·문화시설 현황
(2022. 10. 31. 기준)
총계 | 자연휴양림 | 산림욕장 | 수목원 | 산림박물관 | 치유숲 | 생태숲 | 정원 | 유아숲체험원 | 산촌생태마을 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 17 | 29 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 13 | 41 |
임산물유통시설 현황
(단위 : 개소, 2022. 10. 31. 기준)
총계 | 임산물직매장 | 산지종합유통센터 | 임산물 지리적 표시 | 비고 |
---|---|---|---|---|
47 | 11 | 24 | 8 |
전문임업인 현황
(단위 : 개소, 2022. 10. 31. 기준)
총계 | 독림가 | 임업후계자 | 신지식인 | 선도임업인 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
3,803 | 281 | 3,459 | 6 | 57 |
주요 임산물 생산 및 소득현황
(단위 : 억 원,%, 2021. 12. 31. 기준)
구 분 | 생 산 액 | 생 산 량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 전남 | 전국 | 전남 | ||||
전국비중 | 전국순위 (전년도) | ||||||
계 | 65,667 | 8,197 | 37종 | 37종 | - | 3위(3위) | |
용 재 | 용재 | 4,423 | 298 | 4,314천㎥ | 298천㎥ | 7.0 | 7위(7위) |
죽재 | 1 | - | 662톤 | - | - | -(3위) | |
수 실 | 밤 | 1,059 | 95 | 46,358천kg | 5,241천kg | 11.0 | 4위(3위) |
떫은감 | 2,194 | 443 | 184,381천kg | 35,874천kg | 19.0 | 2위(2위) | |
복분자딸기 | 1,401 | 83 | 5,959천kg | 353천kg | 6.0 | 2위(2위) | |
기 타 | 1,557 | 41 | 16,591천kg | 875천kg | 5.0 | - | |
산나물 | 고사리 | 658 | 166 | 11,651천kg | 3,319천kg | 28.0 | 2위(2위) |
더 덕 | 2,187 | 46 | 13,255천kg | 277천kg | 2.0 | 3위(3위) | |
취나물 | 235 | 42 | 6,395천kg | 2,415천kg | 38.0 | 1위(1위) | |
기 타 | 1,661 | 273 | 17,338천kg | 4,082천kg | 24.0 | - | |
약 용 식 물 | 산수유 | 51 | 35 | 289천kg | 215천kg | 74.0 | 1위(1위) |
구기자 | 222 | 40 | 402천kg | 71천kg | 18.0 | 2위(2위) | |
헛개나무 | 25 | 5 | 94천kg | 17천kg | 18.0 | 2위(2위) | |
황칠나무 | 13 | 13 | 56천kg | 55천kg | 98.0 | 1위(1위) | |
시 호 | 27 | 24 | 59천kg | 52천kg | 88.0 | 1위(1위) | |
기 타 | 7,522 | 220 | 30,149천kg | 1,118천kg | 4.0 | - | |
조경재 | 조경수 | 3,911 | 1,041 | 60,964천본 | 22,591천본 | 37.0 | 1위(1위) |
분재소재 | 43 | 16 | 1,561천본 | 1,320천본 | 85.0 | 1위(2위) | |
분재완재 | 30 | 3 | 28천본 | 3천본 | 11.0 | 4위(5위) | |
야생화 | 155 | 45 | 29,618천본 | 13,018천본 | 44.0 | 1위(4위) | |
버 섯 | 건표고 | 334 | 112 | 965천kg | 349천kg | 36.0 | 1위(1위) |
생표고 | 1,685 | 208 | 19,242천kg | 2,050천kg | 11.0 | 4위(5위) | |
기 타 | 286 | 10 | 461천kg | 30천kg | 7.0 | - | |
잔 디 | 407 | 256 | 5,082천평 | 3,797천평 | 75.0 | 1위(1위) | |
순 임 목 | 15,686 | 1,218 | 21,917천㎥ | 1,799천㎥ | 8.0 | 4위(4위) | |
수 액 | 165 | 51 | 4,824천ℓ | 1,650천ℓ | 34.0 | 1위(1위) | |
톱 밥 | 199 | 388 | 129천㎡ | 3천㎡ | 2.0 | 6위(6위) | |
칡 뿌 리 | 5 | 1 | 172천㎏ | 23천㎏ | 13.0 | 3위(4위) | |
농용자재 | 567 | 551 | 769천톤 | 751천톤 | 98.0 | 1위(1위) | |
기타 임산물 | 18,958 | 2,473 | 7종 | 7종 | - | - |
※ 전남 1위 품목 : 산수유(구례), 황칠나무(장흥·완도·해남), 시호(고흥), 조경수(순천), 건표고(장흥), 잔디(장성), 수액(광양·구례)