환경기본통계
환경오염 배출업소
(단위 : 개소)
동부권(A) | 전남(B) | 비율(A/B) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대기ㆍ수질 | 오수 처리 | 가축ㆍ분뇨 | 비산 먼지 | 계 | 대기ㆍ수질 | 오수 처리 | 가축ㆍ분뇨 | 비산 먼지 | |
47,021 | 1,642 | 40,361 | 3,477 | 1,541 | 86,956 | 4,734 | 62,886 | 15,776 | 3,570 | 54% |
자연공원 현황
(단위 : ㎢, ´18. 6. 기준)
구 분 | 공원명 | 위 치 | 면적(전체) | 공원지정일자 |
---|---|---|---|---|
국립공원(6개소) ※전국 22개소 |
지리산 | 구례 | 101(483) | 1967.12.29. |
한려해상 | 여수 | 28(535) | 1968.12.31. | |
내장산 | 장성 | 34(80) | 1971.11.17. | |
다도해해상 | 여수 고흥 완도 진도 신안 | 2,266 | 1981.12.23. | |
월출산 | 강진, 영암 | 56 | 1988. 6.11. | |
무등산 | 화순, 담양 | 28(75) | 2013. 3. 4. | |
도립공원(7개소) ※ 전국 30개소 |
조계산 | 순천 | 27 | 1979.12.26. (확대 2018.6.14) |
두륜산 | 해남 | 33 | 1979.12.26. (확대 2018.6.14) | |
천관산 | 장흥 | 8 | 1998.10.13. (확대 2018.6.14) | |
무안갯벌 | 무안 | 37 | 2008. 6. 5. | |
신안갯벌 | 신안 | 162 | 2008. 6. 5. (확대 2018.2.8.) | |
벌교갯벌 | 보성 | 23 | 2016. 1.28. | |
불갑산 | 영광 | 7 | 2019. 1.10. |
유네스코 생물권보전지역 지정 현황
(단위 : ㎢, ´20. 6. 기준)
위 치 | 면 적 | 지정내역 | ||
---|---|---|---|---|
육상 | 갯벌 | 해상 | ||
신안군 14개 읍면 전지역 | 3,238.74 | 668.31 | 352.5 | 2,217.93 |
순천시 24개 읍면동 | 1,876.8 | 938.4 | 910.4 | 28 |
* 전국 : 8개소(설악산, 제주도, 신안다도해, 광릉 숲, 전북 고창, 순천, 강원, 연천)
습지보호지역 현황
(단위 : ㎢, ´18. 6. 기준)
지 역 명 | 위 치 | 면 적 | 지정일자 | 유 형 |
---|---|---|---|---|
담양 하천습지 | 담양군 대전면, 수북면 | 0.981 | 2004. 7. 8. | 하천습지 |
신안 장도 산지습지 | 신안군 흑산면 | 0.090 | 2004. 8.31. | 산지습지 |
순천 동천 하구습지 | 순천시 대대동, 해룡면, 별량면 | 5.394 | 2015. 12. 24. | 하천습지 |
섬진강 침실습지 | 곡성군 곡성읍, 고달면, 오곡면 | 2,037 | 2016. 11. 7. | 하천습지 |
* 연안습지(해양수산부) : 6개소 125.34㎢(무안 42, 증도 31.3, 순천만 28, 보성 벌교 10.3, 진도 1.44, 비금도초 12.3)
3대강 수질 현황
(단위 : mg/ℓ, ’20.12.31. 기준)
구 분 | 주암댐(COD) | 장흥댐(COD) | 수어댐(COD) | 영산강(BOD) | 섬진강(BOD) | 탐진강(BOD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담양 금월교 | 나주 나주교 | 구례 송정리 | 강진 석교교 | ||||
2018년 평균 | 2등급(3.2) | 2등급(3.7) | 1등급(2.4) | 1등급(1.6) | 4등급(6.4) | 1등급(0.9) | 2등급(2.5) |
2019년 평균 | 2등급(3.1) | 2등급(3.2) | 1등급(2.4) | 1등급(1.7) | 3등급(4.9) | 1등급(0.8) | 1등급(2.1) |
2020년 평균 | 2등급(2.9) | 2등급(3.2) | 1등급(2.5) | 1등급(1.6) | 3등급(5.2) | 1등급(0.8) | 1등급(1.3) |
*COD(호소수 환경기준) : 1등급(3이하), 2등급(4이하), 3등급(5이하), 4등급(8이하)
*BOD(하천수 환경기준) : 1등급(2이하), 2등급(3이하), 3등급(5이하), 4등급(8이하)
상수도 보급률
(단위 : 천명, %, ’20.12.31. 기준)
구 분 | 총 인구 | 급수 인구 | 보급률 | 1인당 급수량(ℓ/1일) |
---|---|---|---|---|
계 | 1,884 | 1,732 | 91.9 | 381.5 |
市단위 | 1,068 | 1,012 | 94.8 | 359.2 |
郡단위 | 816 | 720 | 88.1 | 412.8 |
* 급수량 : 급수인구에게 1일 평균 공급되는 량 (총 급수량 239,701천㎥/년)
하수도 보급률
(단위 : 천명, %, ’20.12.31. 기준)
구 분 | 총 인구 | 하수처리 인구 | 보급률 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 하수처리 | 폐수처리 | |||
계 | 1,884 | 1,559 | 1,523 | 36 | 82.7 |
市단위 | 1,068 | 994 | 992 | 2 | 93.1 |
郡단위 | 816 | 565 | 531 | 34 | 69.1 |
폐기물 처리시설 운영현황
(단위 : 개소, ’20.12.31. 기준)
총계 | 매립시설 | 소각시설 | 고형연료 생산시설 | 생활자원 회수센터 | 음식물류 처리시설 |
---|---|---|---|---|---|
164 | 62 | 54 | 3 | 34 | 11 |
* 22개 시·군에 시설별로 각각 1~2개소 설치 운영(도서지역 제외)
환경오염 배출시설 현황
(단위 : 개소, 2021.12.31.기준)
구 분 | 계 | 대기 | 수질 | 공통(대기·수질) |
---|---|---|---|---|
계 | 4,729 | 1,685 | 2,170 | 874 |
도 | 162 | 50 | 2 | 110 |
시·군 | 4,567 | 1,635 | 2,168 | 764 |
악취 발생사업장 현황
(단위 : 개소, ′19. 1. 기준)
구 분 | 계 | 축산시설 | 하·폐수 폐기물 | 도축·수산물 가공시설 | 사료 및 비료제조 | 조립금속 플라스틱 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 수 | 14,763 | 9,156 | 5,416 | 64 | 86 | 117 | 0 |